Телефон:
E-mail:
| PPL УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ | Модель | PPL 250 | PPL 220 | PPL 180 | PPL 460 |
| Давление мойки макс. | бар | 210 | 220 | 180 | 460 |
| Поток воды макс. | л/мин | 30 | 50 | 90 | 50 |
| Рекомендуемый шланг Ø | дюйм | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 |
| Рекомендуемая длина шланга | м | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Управление | M/E12/E24 | M/E12/E24 | M/E12/E24 | M/E12/E24 | M/E12/E24 |
|
ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МОЩНОСТЯМ |
|
|
|
|
|
| Поток масла макс. | л/мин | 40 | 70 | 115 | 115 |
| Давление макс. | бар | 260 | 210 | 210 | 250 |
|
ГАБАРИТЫ |
|
|
|
|
|
| Длина | мм | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Ширина | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота | мм | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Вес | кг | 69 | 72 | 73 | 85 |