Телефон:
E-mail:
| PPL ҚҰБЫРЛАРДЫ ЖУУ ҚОНДЫРҒЫСЫ | Модель | PPL 250 | PPL 220 | PPL 180 | PPL 460 |
| Макс. жуу қысымы | бар | 210 | 220 | 180 | 460 |
| Макс. су шығыны | л/мин | 30 | 50 | 90 | 50 |
| Ұсынылатын шланг Ø | дюйм | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 |
| Ұсынылатын шланг ұзындығы | м | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Басқару | M/E12/E24 | M/E12/E24 | M/E12/E24 | M/E12/E24 | M/E12/E24 |
|
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ҚУАТТАРҒА ТАЛАПТАР |
|
|
|
|
|
| Макс. май шығыны | л/мин | 40 | 70 | 115 | 115 |
| Макс. қысым | бар | 260 | 210 | 210 | 250 |
|
ГАБАРИТТЕР |
|
|
|
|
|
| Ұзындығы | мм | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Ені | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Биіктігі | мм | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Салмағы | кг | 69 | 72 | 73 | 85 |