Телефон:
E-mail:
| HPW-DUST ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ШАҢ БАСУ ЖҮЙЕСІ | Модель | HPW250 Dust дробилка 1 конвейер | HPW220 Dust дробилка 2 конвейера | HPW220 Dust дробилка 3 конвейера | HPW250 Dust экскаватор | HPW250 Dust экскаватор Double Dust | HPW220 Dust экскаватор Double Dust | HPW90 Dust экскаватор | HPW90 Dust экскаватор Double Dust | HPW160 Dust подметальная машина |
| Макс. су шығыны | л/мин | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 150 | 150 | 18 |
| Ұсынылатын қысым | бар | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - |
| Макс. қысым | бар | 250 | 220 | 220 | 250 | 220 | 220 | 90 | 90 | 160 |
| Форсункалар (негізгі) | шт | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Жоғары қуатты форсункалар | шт | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
|
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ҚУАТТАРҒА ТАЛАПТАР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Макс. май шығыны | л/мин | 40 | 70 | 70 | 40 | 40 | 70 | 85 | 85 | 18 |
| Ұсынылатын қысым | бар | 160 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | - | - | - |
| Макс. қысым | бар | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Сорғы түрі | HPW 250 | HPW 220 | HPW 220 | HPW 250 | HPW 250 | HPW 220 | HPW 90 | HPW 90 | HPW 160 |